
Der neue und alte Deutsche Meister der Softball Jugend in der Altersklasse der bis 16-Jährigen (U16) kommt aus Freising. Die Grizzlies gewinnen damit die erste Offizielle Deutsche Meisterschaft nachdem sie in den vergangene Jahren schon 5 inoffizielle Meistertitel sammeln konnten. Freising blieb im gesamten Turnier ohne Niederlage und behielt im Finale gegen das Team der Hagen Chipmunks deutlich mit 13:0 nach vier gespielten Innings die Oberhand.
| Spiel #1: A1-A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Freising | 2 | 5 | 0 | 3 | x | x | x | 10 | 8 | 4 | ||||||||
| WP: Sophia Thürmer, LP: Ellen Radschun | ||||||||||||||||||
| Spiel #2: A3-A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg / Baldham | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| Hamburg / Berlin | 3 | 0 | 5 | x | x | x | x | 8 | 7 | 2 | ||||||||
| WP: Lilly Herrmann, LP: Jacqueline Schmelzer | ||||||||||||||||||
| Spiel #5: A2-A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg / Berlin | 3 | 1 | 0 | x | x | x | x | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| Mannheim | 4 | 0 | 2 | x | x | x | x | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| WP: Carolin Michel, LP: Sarah Mendez Meyer | ||||||||||||||||||
| Spiel #6: A5-A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg / Baldham | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Haar / Herrenberg | 3 | 2 | 2 | 3 | x | x | x | 10 | 9 | 2 | ||||||||
| WP: Carolyn Huber, LP: Annabell Gross | ||||||||||||||||||
| Spiel #9: A4-A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising | 3 | 1 | 3 | 6 | x | x | x | 13 | 13 | 4 | ||||||||
| Augsburg / Baldham | 0 | 1 | 2 | 3 | x | x | x | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| WP: Elisabeth Buchwald LP: Jacqueline Schmelzer | ||||||||||||||||||
| Spiel #10: A3-A5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haar / Herrenberg | 4 | 4 | 5 | 0 | x | x | x | 13 | 12 | 2 | ||||||||
| Hamburg / Berlin | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| WP: Shaya Raziorrouh, LP: Lilly Herrmann | ||||||||||||||||||
| Spiel #11: A1-A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg / Berlin | 2 | 0 | 0 | 3 | x | x | x | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Freising | 1 | 5 | 5 | x | x | x | x | 11 | 10 | 3 | ||||||||
| WP: Sophia Thürmer, LP: Sarah Mendez Meyer | ||||||||||||||||||
| Spiel #12: A3-A5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haar / Herrenberg | 3 | 6 | 5 | x | x | x | x | 14 | 8 | 1 | ||||||||
| Mannheim | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| WP: Shaya Raziorrouh, LP: Farah Zuber | ||||||||||||||||||
| Spiel #15: A5-A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | x | 9 | 11 | 3 | ||||||||
| Haar / Herrenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| WP: Mara Sandner, LP: Carolyn Huber | ||||||||||||||||||
| Spiel #16: A4-A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 2 | 0 | 1 | 3 | x | x | x | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| Augsburg / Baldham | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| WP: Carolin Michel, LP: Jacqueline Schmelzer | ||||||||||||||||||
| Spiel #3: B1-B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen | 5 | 0 | 5 | 5 | x | x | x | 15 | 14 | 1 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 0 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| WP: Lena Jahnke, LP: Lea Müller | ||||||||||||||||||
| Spiel #4: B3-B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | x | x | 12 | 11 | 6 | ||||||||
| Darmstadt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | x | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| WP: Ramona Fischer, LP: Lily Hirsch | ||||||||||||||||||
| Spiel #7: B4-B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Regensburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | 7 | 11 | 2 | ||||||||
| WP: Lucy Donhauser, LP: Lea Müller | ||||||||||||||||||
| Spiel #8: B2-B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| Hagen | 5 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| WP: Alina Shala, LP: Finja Prodoehl | ||||||||||||||||||
| Spiel #13: B1-B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | 6 | 3 | 5 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | 9 | 11 | 5 | ||||||||
| WP: Jessica Weil, LP: Malibee Bendlin | ||||||||||||||||||
| Spiel #14: B2-B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 0 | 3 | 4 | x | x | x | x | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| Hagen | 3 | 5 | x | x | x | x | x | 8 | 6 | 5 | ||||||||
| WP: Lena Jahnke, LP: Lucy Donhauser | ||||||||||||||||||
| Spiel #17: 3.Gr.A-3.Gr.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Stuttgart | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | x | 5 | 7 | 6 | ||||||||
| Mannheim | 2 | 4 | 1 | 0 | x | x | x | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| WP: Ellen Radschun, LP: Jessica Weil | ||||||||||||||||||
| Spiel #18: 4.Gr.A-4.Gr.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg / Berlin | 1 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Darmstadt | 1 | 2 | 3 | x | x | x | x | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| WP: Lily Hirsch, LP: Lilly Herrmann | ||||||||||||||||||
| Spiel #19: 1.Gr.A-1.Gr.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising | 3 | 3 | 5 | 0 | x | x | x | 13 | 13 | 0 | ||||||||
| Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| WP: Mara Sandner, LP: Lena Jahnke | ||||||||||||||||||
| Spiel #20: 3.Gr.A-3.Gr.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 2 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Haar / Herrenberg | 0 | 2 | 0 | 4 | x | x | x | 6 | 7 | 2 | ||||||||
| WP: Shaya Raziourrouh, LP: Lcy Donhauser | ||||||||||||||||||
| Team | G | V | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freising | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Haar / Herrenberg | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
| 3 | Mannheim | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| 4 | Hamburg / Berlin | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| 5 | Augsburg / Baldham | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Regensburg | 2 | 1 | .666 | 1.0 |
| 3 | Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 4 | Darmstadt | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
| Team | |
| 1. | Freising |
| 2. | Hagen |
| 3. | Haar / Herrenberg |
| 4. | Regensburg |
| 5. | Mannheim |
| 6. | Karlsruhe / Stuttgart |
| 7. | Darmstadt |
| 8. | Hamburg / Berlin |
| 9 | Augsburg / Baldham |
Shaya Raziourrouh (Haar Disciples)
Lioba Biswas (Freising Grizzlies)
Mara Sandner (Freising Grizzlies)