
Der neue Deutsche Softball Jugendmeister (Alterklasse der bis 16 Jährige) kommt aus Gammertingen. Die Gammertingen Royals setzten sich im Finale gegen die Berlin Ravens, die ihrerseits erstmals das Finale um die Deutsche Meisterschaft erreicht hatten, mit 9:0 durch.
Als Best Pitcher des Turniers wurde Elise Martina Sehzue (Berlin) ausgzeichnet. Der Individual Award für die Beste Batterin ging an Marie Strobel (Gammertingen). Die Trophäe des Most Valuable Players (MVP) wurde an Stella Holczer (Gammertingen) verliehen.
| Spiel #1: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| KAR / STU | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 8 | 6 | 3 |
| Spiel #2: A3 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAR / STU | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | |
| COC / WIT / BON | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Spiel #4: A2 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COC / WIT / BON. | 0. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| REG | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| Spiel #5: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| FRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| Spiel #7: B4- B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 | ||
| MTR | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| Spiel #8: B2 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT / WES / VER | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| GAM | 1 | 0 | 1 | 7 | X | 9 | 11 | 1 |
| Spiel #9: B3 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| UNT / WES / VER | 3 | 2 | 2 | 3 | X | 10 | 10 | 1 |
| Spiel #13: B2 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| GAM | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 0 |
| Spiel #14: B1 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT / WES / VER | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | |
| FRE | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 13 | 10 | 4 |
| Spiel #3: C2 - C33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | ||
| BER | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| Spiel #6: C1- C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0 | ||
| NKN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Spiel #10: C3 - C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUS / HAA | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | |
| SRR | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| Spiel #11: C4 - C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKN | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | ||
| FUS / HAA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Spiel #12: C2 - C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUS / HAA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| BER | 3 | 5 | 6 | X | 14 | 7 | 2 |
| Spiel #15: C1 - C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| NKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| Spiel #16*: 2./1. - 3./1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| BER | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| Spiel #17*: 1./1. - 1./2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | |
| KAR / STU | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
*1./1. = 1. Erster, 2./1. = 2. Erster, etc.
| Spiel #22: 3.A - 3.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT / WES / VER | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | 13 | 2 | |
| COC / WIT / BON | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Spiel #23: 3.B - 3.C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COC / WIT / BON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| NKN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Spiel #24: 3.C - 3.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| UNT / WES / VER | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 |
| Spiel #19*: 4.C - 4.B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | ||
| MTR | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
* Heimrecht ausgelost
| Spiel #18*: 2./2. - 3./2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | |
| FUS / HAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
* 2. Zweiter vs. 3. Zweiter
| Spiel #21*: V17 - V16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | ||
| KAR / STU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
* Heimrecht ausgelost
| Spiel #20*: G16 - G17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | |
| BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
* Heimrecht ausgelost
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAR /STU | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | - | 8 |
| 2 | REG | 1 | 1 | ..500 | 1 | 11 | - | 9 |
| 3 | COC / WIT / BON | 0 | 2 | ..000 | 2 | 5 | - | 16 |
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRE | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | - | 12 |
| 2 | GAM | 1 | 1 | ..500 | 1 | 19 | - | 10 |
| 3 | UNT / WES / VER | 1 | 1 | ..500 | 1 | 15 | - | 16 |
| 4 | MTR | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | - | 22 |
Entscheidung um Plätze 2 und 3 am Sonntag
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | - | 10 |
| 2 | FUS / HAA | 1 | 1 | .500 | 2 | 10 | - | 16 |
| 3 | NKN | 1 | 1 | .500 | 2 | 9 | - | 16 |
| 4 | SRR | 0 | 3 | .000 | 3 | 14 | - | 25 |
Entscheidung um Plätze 2 und 3 am Sonntag
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAR / STU | 2 | 0 | .1.000 | 0 | 17 | - | 8 |
| 2 | BER | 3 | 0 | .1.000 | 0 | 36 | - | 10 |
| 3 | FRE | 3 | 0 | .1.000 | 0 | 33 | - | 17 |
Kriterien:
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAM | 2 | 1 | ..666 | 1 | 28 | - | 15 |
| 2 | FUS / HAA | 2 | 1 | ..666 | 1 | 18 | - | 22 |
| 3 | REG | 1 | 1 | ..500 | 1 | 11 | - | 9 |
Kriterien:
| Team | G | V | Pct | GB | Runs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UNT / WES / VER | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 23 | - | 9 |
| 8 | NKN | 1 | 1 | .500 | 1 | 6 | - | 15 |
| 9 | COC / WIT / BON | 0 | 2 | .000 | 2 | 10 | - | 15 |
| Team | |
| 1. | Gammertingen |
| 2. | Berlin |
| 3. | Freising |
| 4. | SG Karlsruhe / Stuttgart |
| 5. | Regensburg |
| 6. | SG Füssen / Haar |
| 7 | SG Paderborn / Wesseling / Verl |
| 8. | Neunkirchen |
| 9. | SG Cologne / Witten / Bonn |
| 10. | Schriesheim |
| 11. | Main-Taunus |
Elise Martina Sehzue (Berlin Ravens)
Marie Strobel (Gammertingen Royals)
Stella Holczer (Gammertingen Rpyals)