Die Gruppen wurden gem. Veranstaltungsordnung des DBV auf Basis der Vorjahresplatzierungen (T1 = 1. Platz 2014, T2 = 2. Platz 2014, etc.) eingeteilt (Gruppe A: T1, T4, T5; Gruppe B: T2, T3, T6). Hamburg war 2014 nicht vertreten und wurde deshalb als Team T6 gesetzt.
Gruppe A | Gruppe B | |||
1 | Regensburg | 1 | Freising | |
2 | Karlsruhe | 2 | Haar | |
3 | Kiel | 3 | Hamburg |
Samstag, 17.10.2015 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | A1 | - | A2 | Regensburg | - | Karlsruhe | 8 | : | 0 |
12:30 | - | 14:30 | A2 | - | A3 | Karlsruhe | - | Kiel | 11 | : | 5 |
15:00 | - | 17:00 | B3 | - | B1 | Hamburg | - | Freising | 5 | : | 7 |
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | B1 | - | B2 | Freising | - | Haar | 8 | : | 1 |
12:30 | - | 14:30 | B2 | - | B3 | Haar | - | Hamburg | 3 | : | 13 |
15:00 | - | 17:00 | A3 | - | A1 | Kiel | - | Regensburg | 3 | : | 10 |
Sonntag, 18.10.2015 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | X (*) | Regensburg | - | Freising | 7 | : | 2 | ||
12:30 | - | 14:30 | Z | Fresing | - | Karlsruhe | 4 | : | 6 | ||
15:00 | Finale | Regensburg | - | Karlsruhe | 8 | : | 3 | ||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | Y (*) | Karlsruhe | - | Hamburg | 12 | : | 7 | ||
12:15 | - | 13:30 | V1 (*) | Kiel | - | Haar | 6 | : | 2 | ||
13:45 | - | 15:00 | V2 | Hamburg | - | Kiel | 5 | : | 10 | ||
15:15 | - | 16:30 | V3 | Hamburg | - | Haar | 6 | : | 5 |
(*) Das Heimrecht für die Spiele X, Y und V1 wird gelost. Die Spiele V1 bis V3 gehen nur über 1:15 Stunden und entscheiden über die Platzierungen 4 bis 6. Es werden keine Punkte aus den vorgherigen Spielen mitgenommen. Bei Gleichstand wird nach den DBV Tiebreaker-Regeln entschieden.