Die Spielgemeinschaft der Karlsruhe Cougars und der Stuttgart Reds, die Red Cougars, gewinnen ungeschlagen die Deutsche Meisterschaft der Softball Jugend in der Altersklasse der bis 16-Jährigen (U16). Die Freising Grizzlies unterliegen im Finale mit 0:2. Die Spielgemeinschaft der Gammeretingen Royals und Herrenberg Wanderers belegt den dritten Rang.
Die Scoresheets wurden mit Score Baseball - (c) 2009-2022, iScore Sports elektronisch nacherfasst. iScore verwendet eine international weit verbreitete Notation, die von der in Deutschland verwendeten abweicht. Eine Beschreibuing findet sich hier.
Zu den Scoresheets der unten aufgeführten Spiele gelangt man über den Link hinter der Spielnummer in der Kopfzeile des Line Scores.
Spiel #3: A3 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
BEC / BER / BEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 |
Spiel #6: A2 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEC / BER / BEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 0 |
GAM / HER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | 0 |
Spiel #9: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM / HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 4 |
FRE | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | 7 | 8 | 0 |
Spiel #2: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR / SRR | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 1 | 5 |
HIL / RAT / WES | 6 | 6 | 3 | x | x | x | 15 | 14 | 0 |
Spiel #5: B2 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | 11 | 15 | 0 |
MTR / SRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 4 |
Spiel #8: B3 - B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIL / RAT / WES | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | 10 | 13 | 3 |
REG | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | 6 | 9 | 2 |
Spiel #1: C2 - C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN / COC | 4 | 5 | 0 | x | x | x | 9 | 6 | 0 |
HHK / HAA | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | 3 | 2 |
Spiel #4: C1 - C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHK / HAA | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 2 | 6 |
KAR / STU | 6 | 5 | 1 | x | x | x | 12 | 14 | 0 |
Spiel #7: C3 - C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR / STU | 5 | 1 | 3 | 3 | x | x | 12 | 7 | 2 |
NKN / COC | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 2 | 10 |
Spiel #15: D1 - D2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR / SRR | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 2 | 3 | 3 |
BEC / BER / BEF | 3 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | 5 | 0 |
Spiel #18: D3 - D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEC / BER / BEF | 5 | 5 | 3 | x | x | x | 13 | 10 | 1 |
HHK / HAA | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 |
Spiel #21: D2 - D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHK / HAA | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | 4 |
MTR / SRR | 4 | 5 | 2 | x | x | x | 11 | 8 | 0 |
Spiel #10*: E3 - E1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 3 | 3 |
KAR / STU | 2 | 0 | 3 | 1 | x | x | 6 | 6 | 2 |
Spiel #11*: E4 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 1 | 0 | 4 | x | x | x | 5 | 4 | 0 |
GAM / HER | 5 | 2 | x | x | x | x | 7 | 6 | 2 |
Spiel #12: E2 - E6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN / COC | 3 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | 3 | 1 |
HIL / RAT / WES | 1 | 1 | 3 | x | x | x | 5 | 6 | 2 |
Spiel #13*: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIL / RAT / WES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 7 |
FRE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 8 | 8 | 0 |
Spiel #14: E3 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM / HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 3 |
KAR / STU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 3 | 1 |
Spiel #16*: E2 - E3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR / STU | 2 | 5 | 1 | 2 | x | x | 10 | 8 | 4 |
HIL / RAT / WES | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 2 | 4 |
Spiel #17*: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN / COC | 0 | 2 | 1 | 1 | x | x | 4 | 5 | 6 |
REG | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | 2 | 0 |
Spiel #19: E1 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 3 | 0 |
FRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 7 | 1 |
Spiel #20*: E6 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM / HER | 3 | 1 | 4 | 4 | x | x | 12 | 11 | 0 |
NKN / COC | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 2 | 6 |
Spiel #22: E1 - E6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN / COC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FRE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Spiel #23: E2 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM / HER | 0 | 4 | 5 | 0 | x | x | 9 | 11 | 2 |
HIL / RAT / WES | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | 4 | 4 |
Spiel #24: E3 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 0 | 3 | 1 | 1 | x | x | 5 | 8 | 1 |
KAR / STU | 4 | 3 | 1 | 1 | x | x | 9 | 10 | 2 |
*Heimrecht wird ausgelost
Spiel #25: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
KAR / STU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Team | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRE | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | GAM / HER | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | BEC / BER / BEF | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | HIL / RAT / WES | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | REG | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | MTR / SRR | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | KAR / STU | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | NKN / COC | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | HHK / HAA | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | BEC / BER / BEF | 2 | 0 | 1.00 | 0 |
2 | MTR / SRR | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | HHK / HAA | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | KAR /STU | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | FRE | 4 | 1 | .800 | 1 |
3 | GAM / HER | 3 | 2 | .600 | 2 |
4 | HIL / RAT / WES | 2 | 3 | .400 | 3 |
5 | REG | 1 | 4 | .200 | 4 |
6 | NKN / COC | 0 | 5 | .000 | 5 |
Die Statistiken wurden mit Score Baseball - (c) 2009-2022, iScore Sports erstellt und sind unter den Team-Namen verlinkt. Die Legende zu den Abkürzungen und die zugehörigen Berechnungsformeln können in den iScore Stats Legends eingesehen werden.
Weil anstelle von Walks mit Coach-Toss gespielt wurde, sind sowohl die Offensiv- als auch die Pitching-Statistiken nur eingeschränkt aussagekräftig. Coach-Tosses wurden allerdings auf den offiziellen Scoresheets vermerkt und gingen in die Bewertung für die Vergabe der Individual Awards ein.
Jessi Weil (SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds)
Emma Bieth (SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds)
Elisabeth Buchwald (Freising Grizzlies)