Currently no results available
| Team | G | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| Saturday, October 17, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| 09:30 | ||||
Currently no results available
| Team | G | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| Saturday, October 17, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 09:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| Sunday, October 18, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||
| 09:30 | ||||
Currently no results available
| Team | G | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| Saturday, October 17, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| Sunday, October 18, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||
Currently no results available
Currently no standings available
| Sunday, October 18, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HEIM | HEIM | 11:30 | ||
| HEIM | HEIM | 13:30 | ||
| HEIM | HEIM | 15:30 | ||
Currently no results available
Currently no standings available
| Sunday, October 18, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HEIM | HEIM | 11:30 | ||
| HEIM | HEIM | 11:30 | ||
| HEIM | HEIM | 13:30 | ||
| HEIM | HEIM | 13:30 | ||
| HEIM | HEIM | 15:30 | ||
| HEIM | HEIM | 15:30 | ||
Ausländische Spielerinnen dürfen bei Spielen, die unter Zeitbegrenzung durchgeführt werden, max. zwei (2) Innings pro Spiel als Pitcher eingesetzt werden. Dabei wird für einen Pitcher jedes Inning gezählt, in dem er mindestens einen Pitch ausgeführt hat. Alle Ausländer zusammen dürfen nicht mehr zwei (2) Innings pitchen. (Regelung analog zu Artikel 10.2.03 der BuSpO für 5 Inning-Spiele).
Es wird erstmals ohne Coach-Toss anstelle eines Walks gespielt.
Eine Mannschaft kann in einem Inning maximal fünf (5) Runs erzielen. Das Inning endet dann sofort, auch wenn noch keine drei Spieler aus sind. Werden in einem Spielzug, in dem der fünfte Run erzielt wird, noch weitere Runs erzielt, zählen alle Runs.
Liegt eine Mannschaft zurück, kann sie in einem Inning solange Runs erzielen, bis sie ihrerseits mit fünf (5) Runs in Führung liegt. Die Regel für den letzten Spielzug gilt analog.
Abweichend von den jetzigen Regeln findet die Regel 7, Abschnitt 3d keine Anwendung, d.h. es gibt bei Verlassen der Batters Box KEINEN Penalty Strike.
Der Temporary Runner, Regel 4, Abschnitt 12, kann eingesetzt werden.