Baseball, Herren 1, Heimspiel
Die erste Mannschaft der Karlsruhe Cougars spielt 2026 in der Baseball-Verbandsliga des Baden-Württembergischen Baseball und Softball Verbands (BWBSV).
| Hallensaison (Januar - März, Dezember) | |||
|---|---|---|---|
| Mi: | 20:30 - 22:00 | Teamtraining, | Heisenberg-Gymnasium |
| Freiluftsaison (April - Oktober) | |||
| Di: | 17:45 - 20:30 | Teamtraining, | Cougars Ballpark, Feld 1 |
| Sonntag, 04. Oktober 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| : | ||||
| Team | Sp | G | V | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | |
| 2. | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | |
| 3. | 15 | 10 | 5 | .667 | 2.5 | |
| 4. | 14 | 7 | 7 | .500 | 5 | |
| 5. | 15 | 4 | 11 | .267 | 8.5 | |
| 6. | 15 | 0 | 15 | .000 | 12.5 |
Zurzeit sind keine Spiele terminiert
| Samstag, 03. Oktober 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| : | ||||
| Team | Sp | G | V | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | |
| 4. | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | |
| 5. | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | |
| 6. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 8. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 9. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 10. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 11. | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |
| 12. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 13. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 14. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 15. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 16. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 17. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 18. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 19. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 20. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 21. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | |
| 22. | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
Zurzeit sind keine Spiele terminiert