Um Finale um die Deutsche Softball Meisterschaft 2023 in der Alterdklasse der bis 16 Jährigen setzten sich die Freising Grizzlies gegen den Vorjahresmeister der Spielgemeinschaft aus Karlsruhe Cougars und Stuttgart Reds durch. Die Berlin Ravens belegten den dritten Platz.
Spiel #3: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
KAR / STU | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 |
Spiel #4: A3 - A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAA / FUS | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||
NKN | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 |
Spiel #7: A4 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR / STU | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 0 | ||
HAA / FUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Spiel #8: A2 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | ||
REG | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 |
Spiel #11: A1 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
KAR / STU | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 |
Spiel #12: A2 - A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAA / FUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
REG | 0 | 1 | 5 | x | 6 | 7 | 1 |
Spiel #1: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
FRE | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Spiel #2: B3 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR / MTR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
BER | 2 | 0 | 3 | X | 5 | 3 | 0 |
Spiel #5: B4 - B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | |
SRR / MTR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Spiel #6: B2 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BER | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | ||
GAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Spiel #9: B1 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
FRE | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Spiel #10: B2 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR / MTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
GAM | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Spiel #14*: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAA / FUS | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||
SRR / MTR | 6 | 4 | 5 | x | 15 | 10 | 7 |
* Heimrecht ausgelost
Spiel #13*: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
NKN | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
* Heimrecht ausgelost
Spiel #16*: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
BER | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 |
* Heimrecht ausgelost
Spiel #15*: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAR / STU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
FRE | 0 | 4 | 5 | 0 | x | 9 | 9 | 1 |
* Heimrecht ausgelost
Team | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAR / STU | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | REG | 1 | 2 | .333 | 2 |
3 | NKN | 1 | 2 | .333 | 2 |
4 | HAA / FUS | 0 | 3 | .000 | 3 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | FRE | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | BER | 2 | 1 | .666 | 1 |
3 | GAM | 1 | 2 | .333 | 2 |
4 | SRR / MTR | 0 | 3 | .000 | 3 |
Team | |
1. | Freising Grizzlies |
2. | SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds |
3. | Berlin Ravens |
4. | Regensburg Buchbinder Legionäre |
5. | Gammertingen Royals |
6. | Neunkirchen Nightmares |
7. | SG München Haar Disciples / Füssen Royal Bavarians |
8. | SG Schriesheim Rauibritter / Main-Taunse Reds |
Hailey White (SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds)
Emma Bieth (SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds)
Emily Hart (Freising Grizzlies)