Die Gruppen wurden gem. Veranstaltungsordnung des DBV auf Basis der Vorjahresplatzierungen (T1 = 1. Platz 2015, T2 = 2. Platz 2015, etc.) eingeteilt (Gruppe A: T1, T4, T5, T8; Gruppe B: T2, T3, T6, T7). Da das viertplatzierte Team aus dem Vorjahr nicht antritt, wurden die in 2015 Fünft- und Sechstplatzierten einen Platz nach oben auf T4 und T5 gesetzt. Das Team aus Neunkirchen wurde auf Platz T6 gesetzt, weil es schon fünfmal bei einer DM teilgenommen hatte. Grünwald und Hagen wurden auf die Plätze T7 und T8 gelost. Damit ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:
Gruppe A | Gruppe B | |||
1 | Regensburg | 1 | Karlsruhe | |
2 | Hamburg | 2 | Freising | |
3 | Haar | 3 | Neunkirchen / Dreieich | |
4 | Hagen | 4 | Grünwald |
Samstag, 15.10.2016 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
09:30 | - | 11:00 | A1 | - | A2 | Regensburg | - | Hamburg | 8 | : | 1 |
11:15 | - | 12:45 | A4 | - | A3 | Hagen | - | Haar | 10 | : | 8 |
13:00 | - | 14:30 | A2 | - | A4 | Hamburg | - | Hagen | 5 | : | 10 |
14:45 | - | 16:15 | B3 | - | B1 | Neunkirchen / Dreieich | - | Karlsruhe4 | 4 | : | 13 |
16:30 | - | 18:00 | B1 | - | B4 | Karlsruhe | - | Grünwald | 12 | : | 0 |
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | ||||||||
09:00 | - | 11:00 | B1 | - | B2 | Karlsruhe | - | Freising | 0 | : | 14 |
11:15 | - | 12:45 | B4 | - | B3 | Grünwald | - | Neunkirchen / Dreieich | 12 | : | 10 |
13:00 | - | 14:30 | B2 | - | B4 | Freising | - | Grünwald | 13 | : | 3 |
14:45 | - | 16:15 | A3 | - | A1 | Haar | - | Regensburg | 9 | : | 7 |
16:30 | - | 18:00 | A1 | - | A4 | Regensburg | - | Hagen | 3 | : | 6 |
Sonntag, 16.10.2016 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
09:30 | - | 11:00 | B2 | - | B3 | Freising | - | Neunkirchen / Dreieich | 13 | : | 5 |
11:15 | - | 12:45 | X (*) | Hagen | - | Fresing | 4 | : | 6 | ||
13:00 | - | 14:30 | Z | Hagen | - | Haar | 8 | : | 1 | ||
15:00 | Finale | Fresing | - | Hagen | 8 | : | 1 | ||||
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | ||||||||
09:30 | - | 11:00 | A2 | - | A3 | Hamburg | - | Haar | 4 | : | 11 |
11:15 | - | 12:45 | Y (*) | Karlsruhe | - | Haar | 6 | : | 10 | ||
13:00 | - | 14:30 | Platz 5 (*) | Regensburg | - | Grünwald | 13 | : | 2 | ||
14:45 | - | 16:15 | Platz 7 (*) | Neunkirchen / Dreieich | - | Hamburg | 2 | : | 10 |
(*) Das Heimrecht für die Spiele X, Y und um die Plätze 5 bzw. 7 wurde ausgelost.