Comeback-Win gegen Ladenburg
Softball, Damen 2
Unsere zweite Damenmannschaft nimmt derzeit in der Softball-Verbandsliga im Spielbetrieb des Baden-Württembergischen Baseball und Softball Verbands (BWBSV) teil. Das Team bietet auch Einsteigern die Möglichkeit, Softball zu spielen. 2010 holte das Team zuletzt die Meisterschaft, allerdings ohne ein Aufstiegsrecht zu erlangen, da die erste Mannschaft bereits in der Bundesliga spielt.
Hallensaison (Januar - März, Dezember) | |||
---|---|---|---|
Di: | 17:30 - 19:00 | Teamtraining, | Jacobusschule |
Mi: | 19:00 - 20:00 | Pitcher/Catcher-Training, | Schillerschule |
Do: | 17:30 - 20:00 | Teamtraining, | Maryland-Schule |
Freiluftsaison (April - Oktober) | |||
Di: | 17:30 - 19:00 | Teamtraining, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Mi: | 18:30 - 20:00 | Pitcher/Catcher-Training, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Do: | 17:30 - 19:30 | Teamtraining, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Softball, Damen 2
Softball, Damen 2
Softball, Damen 2
Softball, Damen 2
Softball, Damen 2
Aktiv seit: | 2020 |
Position(en): | OF |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2018 |
Position(en): | 2B, OF |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2002 |
Position(en): | 2B, SS |
Letzer Verein: | Bretten Kangaroos |
Statistiken: | Mößner, Linda |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2004 |
Position(en): | 2B, OF, C |
Statistiken: | Thiemecke, Carmen |
Nationalität(en): | ![]() |
Position(en): | OF, 3B, C |
Letzer Verein: | Schriesheim Raubritter |
Nationalität(en): | ![]() |
Zurzeit sind keine Ergebnisse verfügbar
Team | Sp | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 |
2. | ![]() | 8 | 4 | 4 | .500 | 2 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 |
4. | ![]() | 8 | 3 | 5 | .375 | 3 |
5. | ![]() | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 |
Samstag, 17. Juni 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | 12:00 | ||
![]() | ![]() | 14:30 |
Samstag, 17. Juni 2023
Sonntag, 02. Juli 2023
Samstag, 08. Juli 2023
Samstag, 22. Juli 2023
Sonntag, 10. September 2023