Softball, Damen 2, Heimspiel
Unsere zweite Damenmannschaft nimmt derzeit in der Softball-Verbandsliga im Spielbetrieb des Baden-Württembergischen Baseball und Softball Verbands (BWBSV) teil. Das Team bietet auch Einsteigern die Möglichkeit, Softball zu spielen. 2010 holte das Team zuletzt die Meisterschaft, allerdings ohne ein Aufstiegsrecht zu erlangen, da die erste Mannschaft bereits in der Bundesliga spielt.
Hallensaison (Januar - März, Dezember) | |||
---|---|---|---|
Di: | 17:30 - 19:00 | Teamtraining, | Jacobusschule |
Mi: | 19:00 - 20:00 | Pitcher/Catcher-Training, | Schillerschule |
Do: | 17:30 - 20:00 | Teamtraining, | Maryland-Schule |
Freiluftsaison (April - Oktober) | |||
Di: | 17:30 - 19:00 | Teamtraining, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Mi: | 18:30 - 20:00 | Pitcher/Catcher-Training, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Do: | 17:30 - 19:30 | Teamtraining, | Cougars-Ballpark, Feld 2 |
Aktiv seit: | 2020 |
Position(en): | OF |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2018 |
Position(en): | 2B, OF |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2002 |
Position(en): | 2B, SS |
Letzer Verein: | Bretten Kangaroos |
Statistiken: | Mößner, Linda |
Nationalität(en): | ![]() |
Aktiv seit: | 2004 |
Position(en): | 2B, OF, C |
Statistiken: | Thiemecke, Carmen |
Nationalität(en): | ![]() |
Position(en): | OF, 3B, C |
Letzer Verein: | Schriesheim Raubritter |
Nationalität(en): | ![]() |
Zurzeit sind keine Ergebnisse verfügbar
Team | Sp | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Sonntag, 06. April 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | 11:00 | ||
![]() | ![]() | 13:30 |
Samstag, 12. April 2025
Samstag, 19. April 2025
Samstag, 26. April 2025
Sonntag, 04. Mai 2025
Samstag, 17. Mai 2025