
Der alte und neue Deutsche Softball Jugendmeister (Alterklasse der bis 16 Jährigen) kommt wieder aus Gammertingen. Die Gammertingen Royals setzten sich in einem spannenden Finale gegen die Freising Grizzlies mit 9:5 durch.
Als Best Pitcher des Turniers wurde Georgina Kallenberger von den Gammertingen Royals ausgezeichnet. Sie hatte allein im Finale mit 8 Strikeouts zur Hälfte aller Outs beigetragen. Der Individual Award für die Beste Batterin ging an Anna Nowak von den Wesseling Vermins. Die Trophäe des Most Valuable Players (MVP) wurde an Marie Strobel ebenfalls Gammertingen Royals verliehen.
| Spiel #1: A4 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM / HER | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 13 | 2 | ||
| BON / COC | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Spiel #4: A2- A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | ||
| WES | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 |
| Spiel #9: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| GAM / HER | 4 | 5 | 5 | x | 14 | 13 | 2 |
| Spiel #12: A3 - A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON / COC | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 14 | 4 | ||
| REG | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| Spiel #14: A2 - A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON / COC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | ||
| WES | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 |
| Spiel #17: A1 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | 0I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| GAM / HER | 5 | 4 | 0 | 0 | x | 9 | 7 | 0 |
| Spiel #2: B4 - B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT / VER | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 8 | 3 | ||
| HAA / FÜS | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Spiel #5: B2- B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAR / STU | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 6 | |
| MTR | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Spiel #7: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
| UNT / VER | 5 | 3 | 4 | x | 12 | 10 | 1 |
| Spiel #10: B3 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA / FÜS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| KAR / STU | 3 | 1 | 3 | 0 | x | 7 | 8 | 1 |
| Spiel #15: B2 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA / FÜS | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | |
| MTR | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 6 |
| Spiel #18: B1 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAR / STU | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
| UNT / VER | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| Spiel #3: C4 - C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| NKN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| Spiel #6: C2- C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| BER | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| Spiel #8: C1 - C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| FRE | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 7 | 10 | 3 |
| Spiel #11: C3 - C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKN | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| SRR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Spiel #13: C2 - C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| BER | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| Spiel #16: C1 - C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| FRE | 4 | 2 | 1 | 2 | x | 9 | 11 | 2 |
| Spiel #21*: 2./4. - 3./4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
| HAA / FÜS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 |
*1./1. = 1. Erster, 1./2. = 1. Zweiter, 1./3. = 1. Dritter, 1./4. = 1. Vierter etc.
| Spiel #24*: 3./3. - 1./4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | 9 | 2 | ||
| BON / COC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
*1./1. = 1. Erster, 1./2. = 1. Zweiter, 1./3. = 1. Dritter, 1./4. = 1. Vierter etc.
| Spiel #23*: 1./3. - 2./3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| NKN | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
* 1./1. = 1. Erster, 1./2. = 1. Zweiter, 1./3. = 1. Dritter, 1./4. = 1. Vierter etc.
| Spiel #22*: 2./2. - 3./2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WES | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | ||
| KAR / STU | 2 | 1 | 2 | x | 5 | 3 | 5 |
*1./1. = 1. Erster, 1./2. = 1. Zweiter, 1./3. = 1. Dritter, 1./4. = 1. Vierter etc.
| Spiel #26*: V19 - V20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 |
| UNT / VER | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
* Verlierer der Halbfinals, Heimrecht wird ausgelost
| Spiel #19: 1./1. - 1./2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | |
| GAM / HER | 1 | 0 | 1 | 6 | x | 8 | 10 | 4 |
| Spiel #20: 2./1. -3./1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | |||||||||
| UNT / VER |
*1./1. = 1. Erster, 1./2. = 1. Zweiter, 1./3. = 1. Dritter, 1./4. = 1. Vierter etc.
| Spiel #25*: G19 - G20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| GAM / HER | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | x | 8 | 9 | 0 |
* Gewinner der Halbfinals, Heimrecht wird ausgelost
| Team | G | V | Pct | GB | RA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAM / HER | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| 2 | WES | 2 | 1 | .666 | 1 | 25 |
| 3 | BON / COC | 1 | 2 | .333 | 2 | 34 |
| 4 | REG | 0 | 3 | .000 | 3 | 35 |
| Team | G | V | Pct | GB | RA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNT / VER | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 12 |
| 2 | KAR / STU | 2 | 1 | .666 | 1 | 15 |
| 3 | MTR | 1 | 2 | .333 | 2 | 32 |
| 4 | HAA / FÜS | 0 | 3 | .000 | 3 | 35 |
| Team | G | V | Pct | GB | RA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRE | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 14 |
| 2 | BER | 2 | 1 | .666 | 1 | 13 |
| 3 | NKN | 1 | 2 | .333 | 2 | 23 |
| 4 | SRR | 0 | 3 | .000 | 3 | 24 |
| Team | G | R | Pct | RA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAM / HER | 3 | 0 | 1.000 | 6 |
| 2 | UNT / VER | 3 | 0 | 1.000 | 12 |
| 3 | FRE | 3 | 0 | 1.000 | 14 |
| Team | G | V | Pct | RA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER | 2 | 1 | .666 | 13 |
| 2 | KAR / STU | 2 | 1 | .666 | 15 |
| 3 | WES | 2 | 1 | .666 | 25 |
| Team | G | V | Pct | RA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKN | 1 | 2 | .333 | 23 |
| 2 | MTR | 1 | 2 | .333 | 32 |
| 3 | BON / COC | 1 | 2 | .333 | 34 |
| Team | G | V | Pct | RA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRR | 0 | 3 | .000 | 24 |
| 2 | HAA / FÜS* | 0 | 3 | .000 | 35 |
| 3 | REG* | 0 | 3 | .000 | 35 |
Kriterien:
| Team | |
| 1. | SG Gammertingen Royals / Herrenberg Wanderers |
| 2. | Fresing Grizzlies |
| 3. | Berlin Ravens |
| 4. | SG Paderborn Untouchables / Verl Yaks |
| 5. | Wesseling Vermins |
| 6. | SG Karlsruhe Cougars / Stuttgart Reds |
| 7 | Neunkirchen Nightmares |
| 8. | Main-Taunus Redwings |
| 9. | Schriesheim Raubritter |
| 10. | SG Bonn Capitals / Cologne Cardinals |
| 11. | SG München-Haar Disciples / Füssen Royal Bavarian |
| 12. | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Georgina Kallenberger (Gammertingen Royals)
Anna Nowak (Wesseling Vermins)
Marie Strobel (Gammertingen Royals)