
Die Spielgemeinschaft der Red Cougars aus Spielerinnen der Stuttgart Reds und der Karlsruhe Cougars gewinnt die Deutsche Meisterschaft der Softball Jugend in der Altersklasse der bis 16-Jährigen (U16). Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen (U19) vom letzten Wochenende zieht die Sotfball Jugend damit nach und gewinnt wie das U19-Team zum zweiten Mal nach 2009 die Deutsche Meisterschaft. In einem hochklassigen Finale setzten sich die Red Cougars gegen die Regensburg Legionäre im ersten Extra-Inning mit 6:5 durch.
| Spiel #1: A1 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt / Main-Taunus | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Freising | 0 | 3 | 3 | x | x | x | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| WP: Sophia Thürmer, LP: Alina Shala | |||||||||||||||||
| Spiel #4: A4 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising | 4 | 5 | x | x | x | x | 9 | 10 | 0 | ||||||||
| Augsburg / Baldham | 0 | 2 | x | x | x | x | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| WP: Shaya Raziorrouh, LP: Jacqueline Schmelzer | |||||||||||||||||
| Spiel #7: A2 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt / Main-Taunus | 2 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 4 | 5 | 2 | x | x | x | 11 | 10 | 2 | ||||||||
| WP: Emilia DelCarmen, LP: Lily Hirsch | |||||||||||||||||
| Spiel #10: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||||||||
| Freising | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | ||||||||
| WP: Sarah Jones, LP: Shaya Raziorrouh | |||||||||||||||||
| Spiel #12: A2 - A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg/Baldham | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Darmstadt/Main-Taunus | 2 | 0 | 3 | 1 | x | x | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| WP: Lily Hirsch LP: Jacqueline Schmelzer | |||||||||||||||||
| Spiel #13: A2 - A4Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg / Baldham | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 3 | 3 | 1 | x | x | x | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| WP: Jessica Weil, LP: Farah Zuber | |||||||||||||||||
| Spiel #2: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 0 | 1 | 2 | x | x | x | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| Hagen / Neunkirchen | 3 | 1 | x | x | x | x | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| WP: Jana Broziewski, LP: Lucy Donhauser | |||||||||||||||||
| Spiel #3: B3 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg / Gammertingen | 0 | 3 | 1 | x | x | x | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Berlin / Hamburg | 4 | 4 | 0 | x | x | x | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| WP: Lilli Wichmann, LP: Sarah Kutschera | |||||||||||||||||
| Spiel #5: B4 - B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen / Neunkirchen | 1 | 4 | 1 | x | x | x | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| Herrenberg / Gammertingen | 0 | 2 | 2 | x | x | x | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| WP: Amelie Roth, LP: Azra Sevil | |||||||||||||||||
| Spiel #8: B2 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin / Hamburg | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Regensburg | 5 | 5 | x | x | x | x | 10 | 7 | 0 | ||||||||
| WP: Angelika Dehler, LP: Lilly Herrmann | |||||||||||||||||
| Spiel #11: B1 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin / Hamburg | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hagen / Neunkirchen | 3 | 0 | x | x | x | x | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| WP: Joy Drees, LP: Lilli Wichmann | |||||||||||||||||
| Spiel #14: B2 - B4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg / Gammertingen | 0 | 0 | 3 | x | x | x | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Regensburg | 5 | 1 | 2 | x | x | x | 8 | 7 | 2 | ||||||||
| WP: Angelika Dehler, LP: Anna-Lena Haule | |||||||||||||||||
| Spiel #6: C1 - C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| München-Haar | 5 | 1 | x | x | x | x | 6 | 7 | 0 | ||||||||
| WP: Carolyn Huber, LP: Clara Stöckelmann | |||||||||||||||||
| Spiel #9: C3 - C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München-Haar | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 10 | 4 | 3 | ||||||||
| Hilden / Ratingen | 0 | 3 | 4 | x | x | x | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| WP: Carolyn Huber, LP: Helena Thum | |||||||||||||||||
| Spiel #15: C2 - C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilden / Ratingen | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Mannheim | 1 | 0 | 5 | x | x | x | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| WP: Anna Chapman, LP: Pia Marr | |||||||||||||||||
| Spiel #16: D1 - D2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen / Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| WP: Sarah Jones, LP: Jana Broziewski | |||||||||||||||||
| Spiel #19: D2 - D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München-Haar | 0 | 1 | 5 | 1 | x | x | 7 | 9 | 3 | ||||||||
| Hagen / Neunkirchen | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| WP: Carolyn Huber, LP: Joy Drees | |||||||||||||||||
| Spiel #22: D3 - D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 1 | x | x | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| München-Haar | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| WP: Sarah Jones, LP: Carolyn HuberGruppe E | |||||||||||||||||
| Spiel #17: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 3 | 0 | 4 | 5 | x | x | 12 | 8 | 0 | ||||||||
| Freising | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| WP: Lucy Donhauser, LP: Sophia Thürmer | |||||||||||||||||
| Spiel #20: E2 - E3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| WP: Angelika Dehler, LP: Anna Chapman | |||||||||||||||||
| Spiel #23: E3 - E1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising | 0 | 4 | 5 | 3 | x | x | 12 | 8 | 1 | ||||||||
| Mannheim | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| WP: Shaya Raziorrouh, LP: Clara Stöckelmann | |||||||||||||||||
| Spiel #18: F1 - F2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin / Hamburg | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 5 | ||||||||
| Darmstadt / Main-Taunus | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 8 | 9 | 4 | ||||||||
| WP: Lily Hirsch, LP: Helena Kautz | |||||||||||||||||
| Spiel #24: F2 - F3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilden / Ratingen | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| Berlin / Hamburg | 2 | 1 | 1 | 4 | x | x | 8 | 8 | 3 | ||||||||
| WP: Jocelyn Keana Sander, LP: Felicia Klimczak | |||||||||||||||||
| Spiel #26: F3 - F1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt / Main-Taunus | 3 | 5 | 3 | x | x | x | 11 | 9 | 3 | ||||||||
| Hilden / Ratingen | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| WP: Lily Hirsch, LP: Helena Thum | |||||||||||||||||
| Game #21: for place 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg / Gammertingen | 4 | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Augsburg / Baldham | 6 | 0 | 1 | 1 | x | x | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| WP: Jacqueline Schmelzer, LP: Georgina Kallenberger | |||||||||||||||||
| Game #25: Semifinal (X) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 4 | 5 | 0 | 4 | x | x | 13 | 9 | 2 | ||||||||
| München-Haar | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| WP: Lucy Donhauser, LP: Carolyn Huber | |||||||||||||||||
| Game #27: Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regensburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
| Karlsruhe / Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
| WP: Sarah Jones, LP: Angelika Dehler | ||||||||||||||||||
| Game #28: for place 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München-Haar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Hagen / Neunkirchen | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| WP: Jana Broziewski, LP: Fiona von Kapff; SV: Joy Drees | |||||||||||||||||
Heimrecht in Spiel #21 wird ausgelost. IIn Spiel #28 hat das besser platzierte Team aus der Zwischenrunde Heinrecht.
| Team | G | V | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe / Stuttgart | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Freising | 2 | 1 | .666 | 1 |
| 3 | Darmstadt / Main-Taunus | 1 | 2 | .333 | 2 |
| 4 | Augsburg / Baldham | 0 | 3 | .000 | 3 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
| 1 | Hagen / Neunkrichen | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Regensburg | 2 | 1 | .666 | 1 |
| 3 | Berlin / Hamburg | 1 | 2 | .333 | 2 |
| 4 | Herrenberg / Gammertingen | 0 | 3 | .000 | 3 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
| 1 | München-Haar | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Mannheim | 1 | 1 | .500 | 1 |
| 3 | Hilden / Ratingen | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
| 1 | Karlsruhe / Stuttgart | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | München-Haar | 1 | 1 | .500 | 1 |
| 3 | Hagen / Neunkrichen | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
| 1 | Regensburg | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Freising | 1 | 1 | .500 | 1 |
| 3 | Mannheim | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Team | G | V | Pct | GB | |
| 1 | Darmstadt / Main-Taunus | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Berlin / Hamburg | 1 | 1 | .500 | 1 |
| 3 | Hilden / Ratingen | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Team | |
| 1. | Karlsruhe / Stuttgart |
| 2. | Regensburg |
| 3. | Hagen / Neunkrichen |
| 4. | München-Haar |
| 5. | Freising |
| 6. | Mannheim |
| 7. | Darmstadt / Main-Taunus |
| 8. | Berlin / Hamburg |
| 9 | Hilden / Ratingen |
| 10. | Herrenberg / Gammertingen |
| 11. | Augsburg / Baldham (*) |
(*) Augsburg außer Konkurrenz
Lola Robie (SG Karlsruhe / Stuttgart): 8 H, 9 RBI, .571 BAV, 1.000 SLG, 1.571 OPS
Sarah Jones (SG Karlsruhe / Stuttgart): 21 IP, 26 K, 4 BB, 2.00 ERA
Lilli Hedtmann (SG Hagen / Neunkirchen): Position SS mit 9 A, 12 PO, .917 FLD, Unassisted Tripleplay (F6/U6/U6)
Die Team-Statistiken wurden mit iScore Baseball Scorekeeper - (c) 2009-2019, iScore Sports, http://iscoresports.com generiert. Weil mit Coach-Toss gespielt wurde, gab es keine Walks: