Gruppe A | Gruppe B | |||
1 | Freising | 1 | Karlsruhe / Stuttgart | |
2 | Mannheim | 2 | Hagen | |
3 | Hamburg / Berlin | 3 | Darmstadt | |
4 | Augsburg / Baldham | 4 | Regensburg | |
5 | Haar / Herrenberg |
Samstag, 20.10.2018 | ||||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | |||||||||
09:00 | - | 10:15 | #1 | A1 | - | A2 | Freising | - | Mannheim | 10 | : | 2 |
10:45 | - | 12:00 | #3 | B1 | - | B2 | Karlsruhe / Stuttgart | - | Hagen | 3 | : | 15 |
12:30 | - | 13:45 | #5 | A2 | - | A3 | Mannheim | - | Hamburg /Berlin | 6 | : | 4 |
14:15 | - | 15:30 | #7 | B4 | - | B1 | Regensburg | - | Karlsruhe / Stuttgart | 7 | : | 1 |
16:00 | - | 17:15 | #9 | A4 | - | A1 | Augsburg / Baldham | - | Freising | 6 | : | 13 |
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | |||||||||
09:00 | - | 10:15 | #2 | A3 | - | A4 | Hamburg /Berlin | - | Augsburg / Baldham | 8 | : | 5 |
10:45 | - | 12:00 | #4 | B3 | - | B4 | Darmstadt | - | Regensburg | 4 | : | 12 |
12:30 | - | 13:45 | #6 | A5 | - | A4 | Haar / Herrenberg | - | Augsburg / Baldham | 10 | : | 0 |
14:15 | - | 15:30 | #8 | B2 | - | B3 | Hagen | - | Darmstadt | 6 | : | 0 |
16:00 | - | 17:15 | #10 | A2 | - | A5 | Hamburg /Berlin | - | Haar / Herrenberg | 3 | : | 13 |
Sonntag, 21.10.2018 | ||||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | |||||||||
09:00 | - | 10:15 | #11 | A1 | - | A3 | Freising | - | Hamburg / Berlin | 11 | : | 5 |
10:45 | - | 12:00 | #13 | B1 | - | B3 | Karlsruhe / Stuttgart | - | Darmstadt | 9 | : | 6 |
12:30 | - | 13:45 | #15 | A5 | - | A1 | Haar / Herrenberg | - | Freising | 1 | : | 9 |
14:30 | - | 15:45 | #17 | Platz 5 | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B | 7 | : | 5 | ||
16:15 | #19 | Finale | 1. Gruppe B | - | 1. Gruppe A | 0 | : | 13 | ||||
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | |||||||||
09:00 | - | 10:15 | #12 | A2 | - | A5 | Mannheim | - | Haar / Herrenberg | 2 | : | 14 |
10:45 | - | 12:00 | #14 | B2 | - | B4 | Hagen | - | Regensburg | 8 | : | 7 |
12:30 | - | 13:45 | #16 | A4 | - | A2 | Augsburg / Baldham | - | Mannheim | 3 | : | 6 |
14:30 | - | 15:45 | #18 | Platz 7 | 4. Gruppe B | - | 4. Gruppe A | 6 | : | 5 | ||
16:15 | - | 17:30 | #20 | Platz 3 | 2. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | 6 | : | 5 |
Das Heimrecht für die Platzierungsspiele #17, #18, #19 und #20 wird ausgelost.