Die Freising Grizzlies gewinnen ungeschlagen die Deutsche Meisterschaft der Softball Jugend in der Altersklasse der bis 16-Jährigen (U16). Die Spielgemeinschaft aus Wesseling Vermins, Hilden Wains und Hagen Chipmunks unterliegen im Finale mit 5:8. Die Spielgemeinschaft der Karlsruhe Cougars mit den Stuttgart Reds belegt den dritten Rang.
Spiel #1: A2 - A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kottenforst / Zülpich | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 5 | 6 |
Freising | 4 | 1 | 2 | 5 | x | x | 12 | 6 | 0 |
Spiel #4: A3 - A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | x | 12 | 14 | 4 |
Kottenforst / Zülpich | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 4 | 2 | 5 |
Spiel #7: A1 - A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | x | 7 | 11 | 1 |
Karlsruhe / Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Spiel #2: B1 - B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim / Schriesheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
Regensburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Spiel #5: B2 - B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesseling / Hilden / Hagen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Mannheim / Schriesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Spiel #8: B3 - B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regensburg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 3 | 3 |
Wesseling / Hilden / Hagen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 5 | 1 |
Spiel #3: C1 - C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München-Haar / Hamburg | 4 | 5 | 5 | 3 | x | x | 17 | 0 | 0 |
Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiel #6: C2 - C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen | 3 | 6 | 5 | 3 | x | x | 17 | 6 | 4 |
München-Haar / Hamburg | 2 | 4 | 0 | 0 | x | x | 6 | 5 | 9 |
Spiel #9: C3 - C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neunkirchen | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 4 | 3 | 10 |
Gammertingen | 5 | 6 | 5 | x | x | x | 16 | 16 | 1 |
Spiel #15: D2 - D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kottenforst / Zülpich | 3 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | 4 | 4 |
Regensburg | 0 | 7 | 0 | 0 | x | x | 7 | 6 | 2 |
Spiel #18: D1 - D3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neunkirchen | 3 | 1 | 1 | x | x | x | 5 | 5 | 4 |
Kottenforst / Zülpich | 8 | 4 | 2 | x | x | x | 14 | 11 | 2 |
Spiel #21: D3 - D2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regensburg | 3 | 4 | 5 | 5 | x | x | 17 | 9 | 2 |
Neunkirchen | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 3 | 12 |
Spiel #10: E3 - E1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
Freising | 5 | 0 | 1 | 1 | x | x | 7 | 9 | 1 |
Spiel #11: E4 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim / Schriesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 5 |
Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 0 | 2 | 4 | x | x | 7 | 6 | 0 |
Spiel #12: E2 - E6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haar / Hamburg | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 1 | 5 |
Wesseling / Hilden / Hagen | 0 | 1 | 5 | 5 | x | x | 11 | 6 | 1 |
Spiel #13: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 |
Wesseling / Hilden / Hagen | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 |
Spiel #14: E3 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 4 | x | x | 9 | 8 | 2 |
Gammertingen | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 5 | 2 | 5 |
Spiel #16: E2 - E3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesseling / Hilden / Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 2 |
Gammertingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 6 | 7 | 3 |
Spiel #17: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haar / Hamburg | 5 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | 4 | 2 |
Mannheim / Schriesheim | 5 | 3 | 0 | x | x | x | 8 | 8 | 2 |
Spiel #19: E1 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim / Schriesheim | 3 | 0 | 0 | 1 | x | x | 4 | 5 | 3 |
Freising | 1 | 4 | 0 | 2 | x | x | 7 | 8 | 3 |
Spiel #20: E6 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Stuttgart | 4 | 0 | 2 | 3 | x | x | 11 | 4 | 2 |
Haar / Hamburg | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 2 | 3 |
Spiel #22: E1 - E6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg / Haar | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 4 | 3 |
Freising | 0 | 6 | 0 | 1 | x | x | 7 | 7 | 4 |
Spiel #23: E2 - E4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Wesseling / Hilden / Hagen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | 7 | 1 |
Spiel #24: E3 - E5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim / Schriesheim | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 | 5 | 2 |
Gammertingen | 1 | 3 | 1 | 1 | x | x | 6 | 11 | 3 |
Game #25: E1 - E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesseling / Hilden / Hagen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Freising | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | x | 8 | 6 | 3 |
Team | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freising | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | Karlsruhe / Stuttgart | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | Kottenforst / Zülpich | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | Wesseling / Hilden /Hagen | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | Mannheim / Schriesheim | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | Regensburg | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | Gammertingen | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | Haar / Hamburg | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | Neunkirchen | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | Regensburg | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | Kottenforst / Zülpich | 1 | 1 | .500 | 1 |
3 | Neunkirchen | 0 | 2 | .000 | 2 |
Team | G | V | Pct | GB | |
1 | Freising | 5 | ß | 1.000 | 0 |
2 | Wesseling / Hilden / Hagen (*) | 3 | 2 | .400 | 3 |
3 | Karlsruhe / Stuttgart (*) | 3 | 2 | .400 | 3 |
4 | Gammertingen (*) | 3 | 2 | .400 | 3 |
5 | Mannheim / Schriesheim | 1 | 4 | .200 | 4 |
6 | München-Haar / Hamburg | 0 | 5 | .000 | 5 |
(*) 3 Way Tie, Platzierung aufgrund der geringeren Runs Against (WES: 6, KAR: 9, GAM: 11)
Team | |
1. | Freising |
2. | SG Wesseling / Hilden / Hagen |
3. | SG Karlsruhe / Stuittgart |
4. | Gammertingen |
5. | SG Mannheim / Schriesheim |
6. | SG München-Haar / Hamburg |
7. | Regensburg |
8. | SG Kottenforst / Zülpich |
9 | Neunkirchen |
Elisabeth Buchwald (Freising Grizzlies)
Josefine Pape (Hamburg Knights)
Laura Krüger (Freising Grizzlies)