Die Gruppen wurden gem. Veranstaltungsordnung des DBV auf Basis der Vorjahresplatzierungen (T1 = 1. Platz 2016, T2 = 2. Platz 2016, etc.) eingeteilt (Gruppe A: T1, T4, T5, T8; Gruppe B: T2, T3, T6, T7). Da die fünft- und siebtplatzierten Teams aus dem Vorjahr nicht antreten, wurden die in 2016 Sechst- und Achtplatzierten nach oben auf T5 und T6 gesetzt. Das Team der SG aus Herrenberg/Mannheim wurde auf Platz T7 gesetzt, weil beide Teams schon bei DMs teilgenommen hatten. Das Team der SG Darmstadt/Bad Homburg wurde als DM-Neuling auf T8 gesetzt. Damit ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:
Gruppe A | Gruppe B | |||
1 | Freising | 1 | Hagen / Köln | |
2 | Karlsruhe / Stuttgart | 2 | Haar / Rosenheim | |
3 | Grünwald / Baldham | 3 | Neunkirchen / Dreieich | |
4 | Darmstadt / Bad Homburg | 4 | Herrenberg / Mannheim |
Samstag, 21.10.2017 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
09:30 | - | 11:00 | A1 | - | A2 | Freising | - | Karlsruhe / Stuttgart | 5 | : | 2 |
11:15 | - | 12:45 | A4 | - | A3 | Darmstadt / Bad Homburg | - | Grünwald / Baldham | 0 | : | 9 |
13:00 | - | 14:30 | A2 | - | A4 | Karlsruhe / Stuttgart | - | Darmstadt / Bad Homburg | 10 | : | 3 |
14:45 | - | 16:15 | B3 | - | B1 | Neunkirchen / Dreieich | - | Hagen / Köln | 4 | : | 13 |
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | ||||||||
09:00 | - | 11:00 | B1 | - | B2 | Hagen / Köln | - | Haar / Rosenheim | 4 | : | 16 |
11:15 | - | 12:45 | B4 | - | B3 | Herrenberg / Mannheim | - | Neunkirchen / Dreieich | 7 | : | 3 |
13:00 | - | 14:30 | B2 | - | B4 | Haar / Rosenheim | - | Herrenberg / Mannheim | 10 | : | 0 |
14:45 | - | 16:15 | A3 | - | A1 | Grünwald / Baldham | - | Freising | 6 | : | 11 |
Sonntag, 22.10.2017 | |||||||||||
Zeit | Spiel | Feld 1 | Ergebnis | ||||||||
08:30 | - | 10:00 | B1 | - | B4 | Hagen / Köln | - | Herrenberg / Mannheim | |||
10:15 | - | 11:45 | B2 | - | B3 | Haar / Rosenheim | - | Neunkirchen / Dreieich | : | ||
12:00 | - | 13:30 | X (*) | 1. Gr. A | - | 1. Gr. B | : | ||||
13:45 | - | 15:15 | Z | Verlierer X | - | Sieger Y | : | ||||
15:30 | Finale | Sieger X | - | Sieger Z | : | ||||||
Zeit | Spiel | Feld 2 | Ergebnis | ||||||||
08:30 | - | 10:00 | A1 | - | A4 | Freising | - | Darmstadt / Bad Homburg | |||
10:15 | - | 11:45 | A2 | - | A3 | Karlsruhe / Stuttgart | - | Grünwald / Baldham | : | ||
12:00 | - | 13:30 | Y (*) | 2. Gr. A | - | 2. Gr. B | : | ||||
13:45 | - | 15:15 | Platz 5 (*) | 3. Gr. A | - | 3. Gr. B | : | ||||
15:30 | - | 17:00 | Platz 7 (*) | 4. Gr. A | - | 4. Gr. B | : |
(*) Das Heimrecht für die Spiele X, Y und um die Plätze 5 bzw. 7 wurde ausgelost.