Ohne Erfolgserlebnis gehen die Cougars aus dem Doppelspieltag gegen die Tabellenersten und –zweiten aus Haar und Mannheim. Mindestens zwei Siege hätte man benötigt, um das Rennen um Platz zwei noch offen zu halten. Jetzt können sich die Karlsruherinnen voll auf die Playoffs konzentrieren, die Anfang September beginnen. In der Zwischenzeit steht lediglich noch ein Doubleheader gegen Heidelberg auf dem Programm. Der dritte Tabellenplatz und damit die gute Ausgangssituation mit Heimspielen in die Playoffs starten zu dürfen, ist den Fächerstädterinnen allerdings nicht mehr zu nehmen.
Spiele gegen Haar
Nach guten Beginn und punktelosem ersten Inning kamen die Karlsruherinnen im zweiten Durchgang des ersten Spiel des Nachholspieltags völlig unter die Räder. Drei Homeruns darunter ein Grand Slam Homerun durch Mandy Phillips kosteten sage und schreibe 9 Runs. Die eigenen Schläger schwiegen dagegen weitgehend, so dass es schon nach vier Durchgängen 10:0 für Haar hieß.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciples | 0 | 7 | 0 | 3 | x | x | x | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP: Elisa Diefenbach; LP: Johanna Möhring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganz anders dagegen die zweite Partie des Tages. Pitcherin Steffi Küpers brachte mit Catcherin Theresa Stiglic die nötige Ruhe in die Cougars Defensive. Aber auch auf der Gegenseite hielt Mandy Phillips die Karlsruher Schlagleute lange in Schach. Im vierten Spielabschnitt legten die Cougars zwei Runs vor, um allerdings direkt im Gegenzug aufgrund zweier Feldfehler deren drei hinnehmen zu müssen. In der Folge wurden immer wieder Runner auf Base gebracht, doch leider ohne zählbaren Erfolg. Die größte Chance wurde im siebten Inning vertan als man mit Läufern auf Zwei und Drei bei keinem Aus ein Doubleplay 1-3 / 3-2 hinnehmen musste, das den Ausgleichspunkt per Tag an der Homeplate verhinderte. Insgesamt strandeten 9 Karlsruherinnen auf Base, während Haar dort nur vier Runner zurückließ.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougars | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciples | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP: Mandy Phillips; LP: Steffi Küpers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele gegen Mannheim
Der zweite Spieltag sollte einen sehr ähnlichen Verlauf nehmen wie am Vortag. Die Cougars Offensive schwieg gegen die sehr gut aufspielende Mannheimer Pitcherin Mona Hörner. Im Unterschied zum Vortag benötigten die Tornados allerdings fünf Durchgänge bis zum vorzeitigen Spielende aufgrund der 10-Run Rule.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornados | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | x | x | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP: Mona Hörner; LP: Lisa Kälblein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im zweiten Spiel steigerten sich die Karlsruherinnen abermals. Gegen Mona Hörner, die nach ihrer Rückkehr aus den USA offensichtlich weitere Spielpraxis sammeln sollte, fand man nun besser ins Spiel. Eine 3:0 Führung durch Mannheim im dritten Abschnitt konnte im Nachschlag desselben Abschnitts auf 2:3 verkürzt werden. In den Folge-Innings konnten gegen die inzwischen für Hörner eingewechselte Jessica Coan zweimal Runner auf Drei gebracht werden, die aber leider nicht zu Punkten verwertet werden konnten. Mannheim legte dagegen in Inning sieben, u.a. durch zwei Feldfehler begünstigt, drei weitere Runs zum 2:6 Endstand nach.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornados | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougars | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP: Jessica Coan; LP: Steffi Sachers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Cougars spielten: Vanessa Heins (1B, RF), Theresa Stiglic (C, 2B), Steffi Sachers (SS, P), Sophie Kirsten (3B, C, CF), Helena Crowell (2B, SS, 3B), Ruth Charisius (CF, RF), Carmen Thiemecke (LF), Katrin Baumgarten (LF), Julia Königs (RF, CF, 2B), Johanna Möhring (P), Steffi Küpers (P), Ronja Kratky (DP, 1B), Sabine Sallen (RF), Kristin Ahlgrimm (DP), Melanie Thiemecke (3B), Jacky Kusterer (RF), Lisa Kälblein (LF, P, CF, DP)




