Unsere zweite Herrenmannschaft spielt in der Bezriksliga des Baden-Württembergischen Baseball und Softball Verbands (BWBSV). Das Team bietet auch Einsteigern die Möglichkeit, Baseball zu spielen. 2014 holte das Team die Bezirksliga-Meisterschaft. Das damit verbundene Aufstiegsrecht wurde allerdings nicht wahrgenommen, weil sich die neu formierte Mannschaft noch im Aufbau befindet. Ziel ist es einerseits, Baseball-Anfänger zu integrieren und den Aufstieg in die Baseball- Landesliga zu schaffen, andererseits als Aufbaukader für die erste Herrenmannschaft potentiellen Talenten eine Plattform zu bieten.
Sommer ( April + Oktober ) | |||
---|---|---|---|
Mi + Fr : | 18:00 - 20:00, | Team-Training, | Cougars Ballpark , Feld 1 |
Sommer ( Mai - September ) | |||
Mi + Fr : | 18:00 - 20:30, | Team-Training, | Cougars Ballpark , Feld 1 |
Winter ( November - März ) | |||
Mi : | 20:30 - 22:00, | Team-Training, | Heisenberg-Gymnasium |
Thomas Rheinthal, Team Manager, Anfrage Probetraining
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zurzeit sind keine Ergebnisse verfügbar |
Team | Sp | G | V | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.. | ![]() | 15 | 13 | 2 | .867 | 0 |
2.. | ![]() | 15 | 9 | 6 | .600 | 4 |
3.. | ![]() | 15 | 7 | 8 | .467 | 6 |
4.. | ![]() | 15 | 6 | 9 | .400 | 7 |
5.. | ![]() | 15 | 5 | 10 | .333 | 8 |
6.. | ![]() | 15 | 5 | 10 | .333 | 8 |
Zurzeit sind keine Spiele terminiert |